Time:2025-02-14 Click:0
2月14日午盘,计算机设备板块出现异动拉升,截至目前上涨1.18%。据数据显示,板块内的神州数码涨超9%,海康威视、中国长城涨超4%,浪潮信息涨超3%,大华股份、广电运通、同方股份涨超2%,中科曙光涨超1%,道通科技上涨0.02%;纳思达下跌0.15%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 31.72 | 4.03% | 30.48 | 30.49 | 2929亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 73.84 | 1.85% | 72.30 | 72.50 | 1080亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 62.60 | 3.18% | 60.36 | 60.67 | 921.6亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 17.24 | 2.86% | 16.64 | 16.76 | 568.2亿 |
5 | 000066 | 中国长城 | 16.78 | 4.16% | 15.99 | 16.11 | 541.3亿 |
6 | 002180 | 纳思达 | 27.25 | -0.15% | 27.19 | 27.29 | 387.8亿 |
7 | 000034 | 神州数码 | 52.94 | 9.99% | 47.08 | 48.13 | 354.5亿 |
8 | 002152 | 广电运通 | 12.74 | 2.99% | 12.59 | 12.37 | 316.4亿 |
9 | 600100 | 同方股份 | 8.35 | 2.83% | 8.18 | 8.12 | 279.7亿 |
10 | 688208 | 道通科技 | 43.23 | 0.02% | 43.00 | 43.22 | 195.3亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:神州数码、浪潮信息、中国长城;分别流入6.76亿元、4.16亿元、2.34亿元。
序号