Time:2024-08-09 Click:17
8月9日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.71%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的新城控股涨超5%,安克创新、锡业股份涨超4%,怡合达、滨江集团、新易盛、水晶光电、长信科技、国联证券涨超3%,环旭电子涨超2%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601155 | 新城控股 | 10.33 | 5.52% | 9.82 | 9.79 | 233.01亿 |
2 | 300866 | 安克创新 | 54.56 | 4.08% | 52.61 | 52.42 | 289.22亿 |
3 | 000960 | 锡业股份 | 13.93 | 4.03% | 13.90 | 13.39 | 229.26亿 |
4 | 301029 | 怡合达 | 18.98 | 3.89% | 18.48 | 18.27 | 109.43亿 |
5 | 002244 | 滨江集团 | 8.64 | 3.60% | 8.22 | 8.34 | 268.83亿 |
6 | 300502 | 新易盛 | 93.98 | 3.50% | 93.51 | 90.80 | 666.14亿 |
7 | 002273 | 水晶光电 | 17.84 | 3.42% | 17.33 | 17.25 | 248.09亿 |
8 | 300088 | 长信科技 | 4.40 | 3.29% | 4.30 | 4.26 | 108.02亿 |
9 | 601456 | 国联证券 | 10.15 | 3.26% | 10.56 | 9.83 | 287.42亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 15.14 | 2.92% | 14.98 | 14.71 | 334.82亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:新易盛、长信科技、新诺威;分别流入1.89亿元、5920.81万元、5216.44万元。
序号