Time:2023-08-21 Click:171
8月21日早盘,汽车板块出现下挫,截至目前下跌0.96%。据数据显示,板块内的赛力斯跌超2%,比亚迪、长城汽车、长安汽车、福田汽车跌超1%,一汽解放下跌0.82%,广汽集团下跌0.76%,上汽集团下跌0.70%,北汽蓝谷下跌0.38%。
汽车龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 235.72 | -1.90% | 9.47万 | 22.44亿 | 239.88 | 235.01 | 239.80 | 240.29 | 6862.15亿 |
2 | 长城汽车 | 25.50 | -1.51% | 7.45万 | 1.91亿 | 26.00 | 25.45 | 25.88 | 25.89 | 2166.36亿 |
3 | 上汽集团 | 14.11 | -0.70% | 9.07万 | 1.28亿 | 14.29 | 14.10 | 14.20 | 14.21 | 1648.54亿 |
4 | 长安汽车 | 13.06 | -1.73% | 80.48万 | 10.60亿 | 13.35 | 13.06 | 13.25 | 13.29 | 1295.46亿 |
5 | 广汽集团 | 10.38 | -0.76% | 11.55万 | 1.21亿 | 10.53 | 10.38 | 10.44 | 10.46 | 1088.35亿 |
6 | 赛力斯 | 34.14 | -2.57% | 25.01万 | 8.64亿 | 35.28 | 34.12 | 34.80 | 35.04 | 514.62亿 |
7 | 一汽解放 | 8.42 | -0.82% | 4.82万 | 4083.51万 | 8.58 | 8.41 | 8.51 | 8.49 | 390.46亿 |
8 | 北汽蓝谷 | 5.23 | -0.38% | 22.78万 | 1.19亿 | 5.28 | 5.22 | 5.23 | 5.25 | 291.49亿 |
9 | 宇通客车 | 12.77 | 0.00% | 5.86万 | 7512.98万 | 12.92 | 12.62 | 12.75 | 12.77 | 282.72亿 |
10 | 福田汽车 | 3.43 | -1.44% | 32.73万 | 1.14亿 | 3.52 | 3.43 | 3.45 | 3.48 | 274.53亿 |
汽车个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:福田汽车、江铃汽车、ST曙光;分别流入268.08万元、172.16万元、73.34万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 福田汽车 | 268.08万 |
2 | 江铃汽车 | 172.16万 |
3 | ST曙光 | 73.34万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。