Time:2023-07-25 Click:103
7月25日午盘,汽车板块出现异动拉升,截至目前上涨4.58%。据数据显示,板块内的长安汽车涨超10%,江淮汽车涨超8%,长城汽车涨超6%,北汽蓝谷涨超4%,广汽集团涨超3%,比亚迪涨超2%,上汽集团、赛力斯、一汽解放涨超1%。
汽车龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 263.60 | 2.37% | 15.61万 | 41.37亿 | 266.99 | 262.65 | 262.68 | 257.50 | 7673.77亿 |
2 | 长城汽车 | 26.61 | 6.91% | 36.93万 | 9.75亿 | 26.94 | 25.21 | 25.21 | 24.89 | 2260.49亿 |
3 | 上汽集团 | 14.44 | 1.48% | 25.95万 | 3.73亿 | 14.52 | 14.24 | 14.30 | 14.23 | 1687.09亿 |
4 | 长安汽车 | 14.60 | 10.02% | 435.81万 | 62.33亿 | 14.60 | 13.65 | 13.65 | 13.27 | 1448.22亿 |
5 | 广汽集团 | 11.04 | 3.08% | 36.11万 | 3.97亿 | 11.13 | 10.85 | 10.91 | 10.71 | 1157.45亿 |
6 | 赛力斯 | 41.26 | 1.03% | 60.54万 | 25.27亿 | 42.80 | 40.80 | 42.48 | 40.84 | 621.94亿 |
7 | 一汽解放 | 9.07 | 1.45% | 8.28万 | 7487.15万 | 9.14 | 8.87 | 9.00 | 8.94 | 420.61亿 |
8 | 北汽蓝谷 | 5.64 | 4.25% | 85.09万 | 4.78亿 | 5.71 | 5.46 | 5.47 | 5.41 | 314.35亿 |
9 | 宇通客车 | 13.96 | 0.43% | 12.40万 | 1.74亿 | 14.22 | 13.88 | 14.08 | 13.90 | 309.07亿 |
10 | 江淮汽车 | 14.00 | 8.44% | 120.85万 | 16.65亿 | 14.18 | 13.18 | 13.23 | 12.91 | 305.76亿 |
汽车个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:长安汽车、比亚迪、江淮汽车;分别流入16.65亿元、2.48亿元、1.32亿元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 长安汽车 | 16.65亿 |
2 | 比亚迪 | 2.48亿 |
3 | 江淮汽车 | 1.32亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。