Time:2023-07-31 Click:119
7月31日午盘,汽车板块出现异动拉升,截至目前上涨3.78%。据数据显示,板块内的长安汽车涨超8%,赛力斯涨超6%,长城汽车、江淮汽车涨超5%,广汽集团、北汽蓝谷涨超3%,上汽集团、一汽解放涨超2%,比亚迪、宇通客车涨超1%。
汽车龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 271.99 | 1.87% | 20.28万 | 55.42亿 | 276.58 | 269.88 | 270.00 | 267.00 | 7918.02亿 |
2 | 长城汽车 | 29.64 | 5.22% | 46.75万 | 13.85亿 | 30.16 | 28.46 | 28.46 | 28.17 | 2517.89亿 |
3 | 上汽集团 | 15.50 | 2.18% | 55.39万 | 8.58亿 | 15.65 | 15.19 | 15.20 | 15.17 | 1810.94亿 |
4 | 长安汽车 | 16.13 | 8.69% | 483.23万 | 76.45亿 | 16.29 | 15.20 | 15.20 | 14.84 | 1599.99亿 |
5 | 广汽集团 | 11.70 | 3.17% | 83.47万 | 9.74亿 | 11.85 | 11.41 | 11.41 | 11.34 | 1226.65亿 |
6 | 赛力斯 | 45.05 | 6.65% | 95.57万 | 42.88亿 | 45.94 | 43.90 | 44.29 | 42.24 | 679.07亿 |
7 | 一汽解放 | 9.27 | 2.09% | 13.84万 | 1.28亿 | 9.33 | 9.07 | 9.07 | 9.08 | 429.88亿 |
8 | 北汽蓝谷 | 5.98 | 3.10% | 125.29万 | 7.49亿 | 6.08 | 5.82 | 5.85 | 5.80 | 333.30亿 |
9 | 江淮汽车 | 14.77 | 5.27% | 162.76万 | 24.03亿 | 15.10 | 14.29 | 14.29 | 14.03 | 322.58亿 |
10 | 宇通客车 | 13.89 | 1.46% | 17.30万 | 2.42亿 | 14.17 | 13.60 | 13.68 | 13.69 | 307.52亿 |
汽车个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:长安汽车、众泰汽车、比亚迪;分别流入7.55亿元、4.42亿元、3.61亿元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 长安汽车 | 7.55亿 |
2 | 众泰汽车 | 4.42亿 |
3 | 比亚迪 | 3.61亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。