Time:2025-01-27 Click:0
1月27日早盘,汽车整车板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.12%。据数据显示,板块内的江淮汽车跌超2%,宇通客车跌超1%,比亚迪下跌0.61%,赛力斯下跌0.53%;北汽蓝谷涨超4%,上汽集团涨超2%,长城汽车上涨0.89%,长安汽车上涨0.40%,广汽集团上涨0.35%。
汽车整车龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亚迪 | 277.37 | -0.61% | 279.09 | 279.08 |
2 | 601633 | 长城汽车 | 24.97 | 0.89% | 24.85 | 24.75 |
3 | 600104 | 上汽集团 | 17.34 | 2.36% | 17.31 | 16.94 |
4 | 601127 | 赛力斯 | 132.10 | -0.53% | 133.00 | 132.80 |
5 | 000625 | 长安汽车 | 12.65 | 0.40% | 12.65 | 12.60 |
6 | 600418 | 江淮汽车 | 41.08 | -2.45% | 41.84 | 42.11 |
7 | 601238 | 广汽集团 | 8.63 | 0.35% | 8.57 | 8.60 |
8 | 600066 | 宇通客车 | 28.74 | -1.00% | 29.02 | 29.03 |
9 | 600733 | 北汽蓝谷 | 7.98 | 4.59% | 7.60 | 7.63 |
10 | 000800 | 一汽解放 | 7.90 | 0.00% | 7.90 | 7.90 |
汽车整车个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:赛力斯、金龙汽车、长安汽车;分别流出2.37亿元、6627.21万元、4551.84万元。
序号