Time:2025-01-22 Click:1
1月22日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3213.62点(-0.89%),深证成指收报10225.87点(-0.77%),创业板指收报2101.03点(-0.54%),北证50指数收报1074.16点(-4.08%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1032只个股上涨,4261只个股下跌,两市成交金额合计达11358.55亿元。
今日(1月22日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3213.62 | -29.00 | -0.89% | 4523.13亿 | 3242.62 | 3235.49 | 3235.50 | 3203.38 |
399001 | 深证成指 | 10225.87 | -79.82 | -0.77% | 6835.42亿 | 10305.69 | 10263.04 | 10272.59 | 10162.00 |
899050 | 北证50 | 1074.16 | -45.72 | -4.08% | 120.25亿 | 1119.88 | 1114.86 | 1114.86 | 1072.63 |
399006 | 创业板指 | 2101.03 | -11.36 | -0.54% | 3214.88亿 | 2112.39 | 2103.83 | 2110.90 | 2081.08 |
000688 | 科创50 | 975.34 | -0.96 | -0.10% | 939.85亿 | 976.30 | 972.21 | 980.41 | 967.67 |
000300 | 沪深300 | 3797.02 | -35.59 | -0.93% | 2987.46亿 | 3832.61 | 3823.94 | 3823.94 | 3783.14 |
000016 | 上证50 | 2551.35 | -33.54 | -1.30% | 782.24亿 | 2584.89 | 2580.11 | 2580.19 | 2544.26 |
000905 | 中证500 | 5607.06 | -26.86 | -0.48% | 1581.07亿 | 5633.92 | 5606.85 | 5618.58 | 5567.78 |
000852 | 中证1000 | 5855.74 | -52.28 | -0.88% | 2459.48亿 | 5908.02 | 5879.84 | 5886.74 | 5824.03 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。