Time:2024-07-22 Click:25
7月22日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报2964.22点(-0.61%),深证成指收报8869.82点(-0.38%),创业板指收报1723.91点(-0.09%),北证50指数收报724.53点(+0.03%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2904只个股上涨,2189只个股下跌,两市成交金额合计达6565.17亿元。
今日(7月22日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2964.22 | -18.09 | -0.61% | 3164.15亿 | 2982.31 | 2978.19 | 2978.60 | 2946.56 |
399001 | 深证成指 | 8869.82 | -33.41 | -0.38% | 3401.02亿 | 8903.23 | 8908.21 | 8925.44 | 8823.78 |
899050 | 北证50 | 724.53 | 0.25 | 0.03% | 49.24亿 | 724.28 | 724.34 | 732.39 | 720.14 |
399006 | 创业板指 | 1723.91 | -1.58 | -0.09% | 1595.42亿 | 1725.49 | 1729.28 | 1735.60 | 1713.37 |
000688 | 科创50 | 752.00 | 2.53 | 0.34% | 521.25亿 | 749.47 | 749.32 | 756.68 | 747.38 |
000300 | 沪深300 | 3514.92 | -24.10 | -0.68% | 2174.57亿 | 3539.02 | 3538.40 | 3540.19 | 3494.01 |
000016 | 上证50 | 2432.55 | -24.24 | -0.99% | 694.93亿 | 2456.79 | 2454.24 | 2454.50 | 2416.20 |
000905 | 中证500 | 4865.98 | -6.07 | -0.12% | 1103.08亿 | 4872.05 | 4872.64 | 4885.36 | 4839.11 |
000852 | 中证1000 | 4826.87 | 5.45 | 0.11% | 1176.56亿 | 4821.42 | 4822.64 | 4848.31 | 4798.12 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。