Time:2025-01-15 Click:0
1月15日早盘,消费电子板块出现下挫,截至目前下跌1.00%。据数据显示,板块内的蓝思科技跌超10%,传音控股、歌尔股份、华勤技术跌超2%,工业富联、立讯精密、领益智造、环旭电子跌超1%,闻泰科技下跌0.75%;安克创新上涨0.17%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 20.17 | -1.94% | 20.50 | 20.57 | 4007.38亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 38.90 | -1.79% | 39.15 | 39.61 | 2815.51亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 23.94 | -10.00% | 25.80 | 26.60 | 1192.90亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 90.87 | -2.26% | 92.74 | 92.97 | 1036.24亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 24.79 | -2.09% | 25.15 | 25.32 | 861.69亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 69.36 | -2.99% | 72.99 | 71.50 | 704.62亿 |
7 | 002600 | 领益智造 | 8.00 | -1.36% | 8.13 | 8.11 | 560.65亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 104.51 | 0.17% | 104.33 | 104.33 | 555.38亿 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 32.91 | -0.75% | 33.10 | 33.16 | 409.58亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 14.56 | -1.95% | 14.69 | 14.85 | 318.95亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:致尚科技、美格智能、贝仕达克;分别流入4100.49万元、2708.99万元、1269.93万元。
序号