Time:2025-01-08 Click:0
1月8日早盘,消费电子板块出现下挫,截至目前下跌1.80%。据数据显示,板块内的工业富联、立讯精密、蓝思科技、环旭电子、领益智造跌超2%,歌尔股份、闻泰科技跌超1%,华勤技术下跌0.64%,传音控股下跌0.18%;安克创新上涨0.43%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 20.62 | -2.96% | 20.90 | 21.25 | 4096.78亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 39.41 | -2.60% | 40.14 | 40.46 | 2852.42亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 21.34 | -2.78% | 21.80 | 21.95 | 1063.35亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 88.40 | -0.18% | 87.93 | 88.56 | 1008.07亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 24.98 | -1.81% | 25.20 | 25.44 | 868.30亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 71.53 | -0.64% | 71.36 | 71.99 | 726.67亿 |
7 | 300866 | 安克创新 | 101.26 | 0.43% | 100.29 | 100.83 | 538.11亿 |
8 | 002600 | 领益智造 | 7.46 | -2.36% | 7.58 | 7.64 | 522.81亿 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 32.12 | -1.14% | 32.28 | 32.49 | 399.75亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 15.47 | -2.40% | 15.74 | 15.85 | 338.88亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:工业富联、立讯精密、国光电器;分别流出1.91亿元、1.47亿元、9978.72万元。
序号