Time:2024-11-27 Click:5
11月27日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨1.78%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的中国卫星、明阳智能、完美世界涨超9%,金风科技涨超8%,索菲亚、复旦微电、东山精密、海思科、东方日升涨超7%,日月股份涨超6%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600118 | 中国卫星 | 29.40 | 9.99% | 26.55 | 26.73 | 347.65亿 |
2 | 601615 | 明阳智能 | 13.77 | 9.98% | 12.55 | 12.52 | 312.80亿 |
3 | 002624 | 完美世界 | 13.51 | 9.84% | 12.21 | 12.30 | 262.09亿 |
4 | 002202 | 金风科技 | 11.30 | 8.03% | 10.40 | 10.46 | 477.43亿 |
5 | 002572 | 索菲亚 | 18.19 | 7.82% | 16.80 | 16.87 | 175.18亿 |
6 | 688385 | 复旦微电 | 41.39 | 7.48% | 38.55 | 38.51 | 339.01亿 |
7 | 002384 | 东山精密 | 26.45 | 7.43% | 24.65 | 24.62 | 451.21亿 |
8 | 002653 | 海思科 | 38.52 | 7.36% | 35.63 | 35.88 | 431.39亿 |
9 | 300118 | 东方日升 | 14.24 | 7.23% | 13.20 | 13.28 | 162.34亿 |
10 | 603218 | 日月股份 | 12.80 | 6.76% | 11.99 | 11.99 | 131.93亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中国卫星、东山精密、中航电测;分别流入3.63亿元、3.45亿元、1.68亿元。
序号