Time:2024-10-18 Click:57
10月18日早盘,半导体板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.29%。据数据显示,板块内的寒武纪-U、长电科技、华虹公司涨超2%,中芯国际、北方华创、澜起科技涨超1%,华润微上涨0.99%,海光信息上涨0.90%,韦尔股份上涨0.22%;中微公司下跌0.92%。
半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯国际 | 76.00 | 1.17% | 75.80 | 75.12 | 6058.44亿 |
2 | 688041 | 海光信息 | 117.23 | 0.90% | 117.00 | 116.18 | 2724.82亿 |
3 | 002371 | 北方华创 | 368.88 | 1.05% | 365.03 | 365.03 | 1965.14亿 |
4 | 688256 | 寒武纪-U | 368.60 | 2.94% | 360.00 | 358.09 | 1538.75亿 |
5 | 603501 | 韦尔股份 | 103.90 | 0.22% | 103.66 | 103.67 | 1261.79亿 |
6 | 688012 | 中微公司 | 162.00 | -0.92% | 163.50 | 163.50 | 1006.51亿 |
7 | 688008 | 澜起科技 | 62.40 | 1.73% | 61.42 | 61.34 | 712.94亿 |
8 | 600584 | 长电科技 | 38.03 | 2.78% | 37.15 | 37.00 | 680.51亿 |
9 | 688347 | 华虹公司 | 39.15 | 2.33% | 38.84 | 38.26 | 672.48亿 |
10 | 688396 | 华润微 | 47.97 | 0.99% | 47.51 | 47.50 | 634.89亿 |
半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:上海贝岭、寒武纪-U、台基股份;分别流入5.94亿元、9709.37万元、7629.43万元。
序号