Time:2024-09-20 Click:14
9月20日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.90%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的拓维信息涨超9%,张江高科涨超6%,软通动力涨超5%,金诚信涨超4%,赤峰黄金、杰瑞股份、太极股份涨超3%,精测电子、四川长虹、中国软件涨超2%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002261 | 拓维信息 | 13.87 | 9.99% | 12.76 | 12.61 | 174.21亿 |
2 | 600895 | 张江高科 | 20.94 | 6.84% | 19.17 | 19.60 | 324.30亿 |
3 | 301236 | 软通动力 | 35.96 | 5.98% | 34.20 | 33.93 | 342.68亿 |
4 | 603979 | 金诚信 | 41.17 | 4.49% | 39.44 | 39.40 | 254.32亿 |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 17.80 | 3.73% | 17.10 | 17.16 | 296.18亿 |
6 | 002353 | 杰瑞股份 | 28.25 | 3.40% | 27.28 | 27.32 | 289.24亿 |
7 | 002368 | 太极股份 | 15.69 | 3.29% | 15.23 | 15.19 | 97.78亿 |
8 | 300567 | 精测电子 | 46.91 | 2.81% | 46.54 | 45.63 | 128.28亿 |
9 | 600839 | 四川长虹 | 5.04 | 2.65% | 4.87 | 4.91 | 232.66亿 |
10 | 600536 | 中国软件 | 36.42 | 2.56% | 35.00 | 35.51 | 309.63亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:拓维信息、张江高科、软通动力;分别流入5.34亿元、1.93亿元、1.47亿元。
序号