Time:2024-08-20 Click:8
8月20日午盘,中证500板块出现下挫,截至目前下跌1.90%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的利亚德涨超10%,坤彩科技涨超7%,新诺威涨超5%,四川长虹、新宙邦涨超2%,新城控股、国联证券、华秦科技、贝达药业、中矿资源涨超1%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300296 | 利亚德 | 4.80 | 10.60% | 4.35 | 4.34 | 121.41亿 |
2 | 603826 | 坤彩科技 | 33.02 | 7.94% | 31.58 | 30.59 | 216.35亿 |
3 | 300765 | 新诺威 | 24.60 | 5.17% | 23.39 | 23.39 | 345.53亿 |
4 | 600839 | 四川长虹 | 4.81 | 2.56% | 4.80 | 4.69 | 222.04亿 |
5 | 300037 | 新宙邦 | 31.55 | 2.30% | 31.12 | 30.84 | 237.85亿 |
6 | 601155 | 新城控股 | 9.58 | 1.81% | 9.75 | 9.41 | 216.09亿 |
7 | 601456 | 国联证券 | 9.93 | 1.53% | 9.77 | 9.78 | 281.20亿 |
8 | 688281 | 华秦科技 | 75.11 | 1.31% | 74.21 | 74.14 | 146.23亿 |
9 | 300558 | 贝达药业 | 35.15 | 1.18% | 34.65 | 34.74 | 147.10亿 |
10 | 002738 | 中矿资源 | 27.89 | 1.09% | 27.77 | 27.59 | 203.54亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:利亚德、航天电子、东山精密;分别流入9991.87万元、3690.72万元、3479.33万元。
序号