Time:2024-07-24 Click:25
7月24日收盘,A股主要指数全线下跌,上证指数收报2901.95点(-0.46%),深证成指收报8493.10点(-1.32%),创业板指收报1650.91点(-1.23%),北证50指数收报693.92点(-2.47%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有799只个股上涨,4445只个股下跌,两市成交金额合计达6272.13亿元。
今日(7月24日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2901.95 | -13.42 | -0.46% | 2886.60亿 | 2915.37 | 2909.15 | 2922.03 | 2894.29 |
399001 | 深证成指 | 8493.10 | -113.48 | -1.32% | 3385.53亿 | 8606.58 | 8582.63 | 8640.33 | 8469.88 |
899050 | 北证50 | 693.92 | -17.54 | -2.47% | 43.92亿 | 711.46 | 709.50 | 713.20 | 693.48 |
399006 | 创业板指 | 1650.91 | -20.53 | -1.23% | 1605.37亿 | 1671.44 | 1666.62 | 1682.96 | 1645.75 |
000688 | 科创50 | 713.32 | -7.79 | -1.08% | 431.88亿 | 721.11 | 720.47 | 726.31 | 712.33 |
000300 | 沪深300 | 3418.17 | -21.71 | -0.63% | 1848.84亿 | 3439.88 | 3432.35 | 3451.42 | 3408.41 |
000016 | 上证50 | 2390.95 | -5.72 | -0.24% | 563.53亿 | 2396.67 | 2393.23 | 2407.11 | 2383.00 |
000905 | 中证500 | 4668.06 | -54.74 | -1.16% | 1030.27亿 | 4722.80 | 4712.29 | 4738.76 | 4661.83 |
000852 | 中证1000 | 4631.01 | -63.94 | -1.36% | 1188.60亿 | 4694.95 | 4682.06 | 4713.07 | 4625.42 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。