Time:2024-07-23 Click:12
7月23日收盘,A股主要指数全线下跌,上证指数收报2915.37点(-1.65%),深证成指收报8606.58点(-2.97%),创业板指收报1671.44点(-3.04%),北证50指数收报711.46点(-1.80%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有568只个股上涨,4672只个股下跌,两市成交金额合计达6621.88亿元。
今日(7月23日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 2915.37 | -48.85 | -1.65% | 3071.94亿 | 2964.22 | 2960.50 | 2960.50 | 2915.37 |
399001 | 深证成指 | 8606.58 | -263.24 | -2.97% | 3549.94亿 | 8869.82 | 8862.94 | 8862.94 | 8606.58 |
899050 | 北证50 | 711.46 | -13.07 | -1.80% | 46.79亿 | 724.53 | 725.06 | 734.12 | 711.46 |
399006 | 创业板指 | 1671.44 | -52.47 | -3.04% | 1660.46亿 | 1723.91 | 1721.93 | 1722.08 | 1671.44 |
000688 | 科创50 | 721.11 | -30.89 | -4.11% | 483.54亿 | 752.00 | 750.13 | 750.13 | 720.88 |
000300 | 沪深300 | 3439.88 | -75.04 | -2.13% | 2028.58亿 | 3514.92 | 3509.79 | 3509.79 | 3439.88 |
000016 | 上证50 | 2396.67 | -35.88 | -1.47% | 638.54亿 | 2432.55 | 2429.09 | 2431.27 | 2396.67 |
000905 | 中证500 | 4722.80 | -143.18 | -2.94% | 1105.78亿 | 4865.98 | 4862.97 | 4862.97 | 4722.80 |
000852 | 中证1000 | 4694.95 | -131.92 | -2.73% | 1214.82亿 | 4826.87 | 4825.75 | 4825.75 | 4694.95 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。