Time:2024-05-02 Click:36
周四(5月2日)港股收盘,恒生指数收报18207.13点,涨幅2.50%;恒生科技指数报3865.48点,涨幅4.45%;国企指数报6437.09点,涨幅2.60%;红筹指数报3727.94点,涨幅0.83%。
盘面上,商汤-W涨超36%,蔚来-SW涨超20%,碧桂园服务涨超13%,阿里健康、万科企业、京东健康涨超10%,美团-W、小鹏汽车-W涨超8%,京东物流、海底捞涨超7%,东方甄选、赣锋锂业涨超6%,药明生物、中国平安、快手-W、金山软件涨超5%,京东集团-SW、比亚迪股份、阿里影业涨超4%,腾讯控股、农夫山泉、理想汽车-W涨超3%,蒙牛乳业、阿里巴巴-SW、中芯国际涨超2%;新东方-S、农业银行跌超3%,中信银行、交通银行跌超2%,中国电信、猫眼娱乐跌超1%。
知名港股涨幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00020 | 商汤-W | 1.660 | 36.07% | 1.210 | 1.680 | 1.190 | 1.220 |
2 | 09866 | 蔚来-SW | 43.150 | 20.70% | 41.000 | 44.200 | 40.750 | 35.750 |
3 | 00909 | 明源云 | 2.970 | 20.24% | 2.470 | 2.990 | 2.460 | 2.470 |
4 | 06185 | 康希诺生物 | 21.150 | 18.02% | 17.940 | 21.150 | 17.800 | 17.920 |
5 | 02013 | 微盟集团 | 1.590 | 14.39% | 1.390 | 1.660 | 1.390 | 1.390 |
6 | 06098 | 碧桂园服务 | 5.970 | 13.07% | 5.280 | 5.980 | 5.280 | 5.280 |
7 | 00493 | 国美零售 | 0.037 | 12.12% | 0.032 | 0.038 | 0.030 | 0.033 |
8 | 00268 | 金蝶国际 | 9.320 | 11.48% | 8.230 | 9.320 | 8.220 | 8.360 |
9 | 00241 | 阿里健康 | 3.280 | 10.81% | 2.960 | 3.290 | 2.950 | 2.960 |
10 | 02202 | 万科企业 | 5.130 | 10.80% | 4.590 | 5.310 | 4.560 | 4.630 |
知名港股跌幅榜前十:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01816 | 中广核电力 | 2.520 | -4.18% | 2.630 | 2.640 | 2.510 | 2.630 |
2 | 09901 | 新东方-S | 60.500 | -3.28% | 62.300 | 62.500 | 58.900 | 62.550 |
3 | 01288 | 农业银行 | 3.400 | -3.13% | 3.490 | 3.510 | 3.380 | 3.510 |
4 | 06865 | 福莱特玻璃 | 18.460 | -2.94% | 19.020 | 19.280 | 18.320 | 19.020 |
5 | 09987 | 百胜中国 | 285.800 | -2.92% | 284.800 | 288.800 | 279.200 | 294.400 |
6 | 00998 | 中信银行 | 4.470 | -2.83% | 4.570 | 4.590 | 4.450 | 4.600 |
7 | 03328 | 交通银行 | 5.530 | -2.30% | 5.660 | 5.670 | 5.500 | 5.660 |
8 | 00991 | 大唐发电 | 1.520 | -1.94% | 1.550 | 1.550 | 1.510 | 1.550 |
9 | 01138 | 中远海能 | 9.040 | -1.85% | 9.170 | 9.170 | 8.920 | 9.210 |
10 | 03988 | 中国银行 | 3.480 | -1.42% | 3.520 | 3.530 | 3.450 | 3.530 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。