Time:2023-09-01 Click:96
9月1日早盘,中药板块出现下挫,截至目前下跌1.07%。据数据显示,板块内的同仁堂、华润三九、东阿阿胶跌超1%,以岭药业下跌0.90%,云南白药下跌0.42%,达仁堂下跌0.34%,ST康美上涨0.54%,白云山上涨0.29%,片仔癀上涨0.28%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片仔癀 | 277.12 | 0.28% | 5125 | 1.42亿 | 279.57 | 276.53 | 276.53 | 276.34 | 1671.91亿 |
2 | 云南白药 | 54.42 | -0.42% | 2.79万 | 1.52亿 | 54.74 | 54.30 | 54.50 | 54.65 | 977.85亿 |
3 | 同仁堂 | 55.56 | -1.17% | 2.29万 | 1.28亿 | 56.38 | 55.50 | 56.22 | 56.22 | 761.99亿 |
4 | 白云山 | 31.01 | 0.29% | 1.98万 | 6156.74万 | 31.15 | 30.87 | 30.94 | 30.92 | 504.16亿 |
5 | 华润三九 | 46.76 | -1.72% | 3.22万 | 1.51亿 | 47.58 | 46.70 | 47.58 | 47.58 | 462.07亿 |
6 | 以岭药业 | 23.06 | -0.90% | 6.29万 | 1.45亿 | 23.28 | 23.05 | 23.28 | 23.27 | 385.26亿 |
7 | 东阿阿胶 | 50.90 | -1.79% | 1.48万 | 7560.75万 | 51.97 | 50.76 | 51.74 | 51.83 | 327.78亿 |
8 | 达仁堂 | 35.33 | -0.34% | 1.95万 | 6889.92万 | 35.62 | 35.11 | 35.25 | 35.45 | 272.13亿 |
9 | ST康美 | 1.87 | 0.54% | 26.00万 | 4854.25万 | 1.88 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 259.25亿 |
10 | 济川药业 | 26.19 | 0.04% | 2.00万 | 5246.63万 | 26.32 | 26.06 | 26.12 | 26.18 | 241.47亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:片仔癀、佐力药业、东阿阿胶;分别流入1209.61万元、896.15万元、589.55万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 片仔癀 | 1209.61万 |
2 | 佐力药业 | 896.15万 |
3 | 东阿阿胶 | 589.55万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。