Time:2023-08-31 Click:106
8月31日早盘,电力板块出现下挫,截至目前下跌0.71%。据数据显示,板块内的国电电力涨超4%,中国广核涨超1%,中国核电上涨0.99%,国投电力上涨0.08%,川投能源上涨0.07%,三峡能源跌超1%,华能国际下跌0.74%,龙源电力下跌0.31%,长江电力下跌0.23%。
电力龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 振幅 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长江电力 | 21.92 | -0.23% | 28.63万 | 1.09% | 22.16 | 21.92 | 21.95 | 21.97 | 5363.43亿 |
2 | 龙源电力 | 19.60 | -0.31% | 1.19万 | 2.39% | 20.00 | 19.53 | 19.78 | 19.66 | 1642.86亿 |
3 | 中国广核 | 3.12 | 1.30% | 60.79万 | 2.27% | 3.13 | 3.06 | 3.08 | 3.08 | 1575.56亿 |
4 | 三峡能源 | 4.92 | -1.80% | 64.38万 | 1.20% | 4.97 | 4.91 | 4.95 | 5.01 | 1408.29亿 |
5 | 中国核电 | 7.16 | 0.99% | 27.87万 | 1.41% | 7.19 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 1352.04亿 |
6 | 华能水电 | 7.18 | 0.00% | 4.73万 | 0.70% | 7.22 | 7.17 | 7.18 | 7.18 | 1292.40亿 |
7 | 华能国际 | 8.08 | -0.74% | 34.87万 | 2.21% | 8.16 | 7.98 | 8.12 | 8.14 | 1268.41亿 |
8 | 国投电力 | 12.56 | 0.08% | 7.00万 | 1.04% | 12.65 | 12.52 | 12.52 | 12.55 | 936.24亿 |
9 | 川投能源 | 14.81 | 0.07% | 4.71万 | 1.01% | 14.86 | 14.71 | 14.77 | 14.80 | 660.65亿 |
10 | 国电电力 | 3.48 | 4.19% | 144.54万 | 2.99% | 3.51 | 3.41 | 3.43 | 3.34 | 620.68亿 |
电力个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:国电电力、长江电力、天富能源;分别流入7429.85万元、2853.21万元、1198.51万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 国电电力 | 7429.85万 |
2 | 长江电力 | 2853.21万 |
3 | 天富能源 | 1198.51万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。