Time:2023-08-25 Click:101
8月25日早盘,光伏板块出现下挫,截至目前下跌0.48%。据数据显示,板块内的福斯特涨超3%,通威股份涨超1%,天合光能上涨0.44%,大全能源上涨0.37%,晶科能源上涨0.10%,晶盛机电上涨0.07%,阳光电源、TCL中环跌超1%,隆基绿能下跌0.54%,晶澳科技下跌0.22%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隆基绿能 | 25.62 | -0.54% | 43.10万 | 11.03亿 | 25.90 | 25.31 | 25.56 | 25.76 | 1942.36亿 |
2 | 阳光电源 | 98.19 | -1.12% | 8.21万 | 8.07亿 | 99.68 | 97.06 | 98.70 | 99.30 | 1458.27亿 |
3 | 通威股份 | 31.62 | 1.22% | 17.32万 | 5.46亿 | 31.83 | 30.95 | 31.11 | 31.24 | 1423.52亿 |
4 | 晶科能源 | 10.38 | 0.10% | 17.29万 | 1.80亿 | 10.52 | 10.22 | 10.30 | 10.37 | 1038.00亿 |
5 | TCL中环 | 24.67 | -1.00% | 19.86万 | 4.89亿 | 24.91 | 24.40 | 24.77 | 24.92 | 997.27亿 |
6 | 晶澳科技 | 27.61 | -0.22% | 24.14万 | 6.63亿 | 27.93 | 27.00 | 27.32 | 27.67 | 913.99亿 |
7 | 大全能源 | 40.25 | 0.37% | 1.87万 | 7536.37万 | 40.55 | 39.85 | 40.00 | 40.10 | 860.30亿 |
8 | 天合光能 | 34.34 | 0.44% | 5.19万 | 1.77亿 | 34.54 | 33.75 | 34.04 | 34.19 | 746.40亿 |
9 | 晶盛机电 | 55.71 | 0.07% | 3.40万 | 1.91亿 | 56.65 | 55.35 | 55.47 | 55.67 | 729.09亿 |
10 | 福斯特 | 29.92 | 3.49% | 8.43万 | 2.49亿 | 30.06 | 28.60 | 28.80 | 28.91 | 557.76亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:钧达股份、爱旭股份、通威股份;分别流入6514.37万元、5591.15万元、5347.16万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 钧达股份 | 6514.37万 |
2 | 爱旭股份 | 5591.15万 |
3 | 通威股份 | 5347.16万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。