Time:2023-07-26 Click:100
7月26日早盘,光伏板块出现下挫,截至目前下跌0.03%。据数据显示,板块内的阳光电源、晶澳科技、天合光能、福斯特涨超1%,通威股份上涨0.64%,隆基绿能上涨0.34%,晶盛机电上涨0.32%,大全能源下跌0.30%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隆基绿能 | 29.32 | 0.34% | 46.59万 | 13.62亿 | 29.39 | 28.99 | 29.13 | 29.22 | 2222.87亿 |
2 | 阳光电源 | 109.54 | 1.18% | 8.16万 | 8.94亿 | 110.52 | 107.40 | 107.50 | 108.26 | 1626.83亿 |
3 | 通威股份 | 34.50 | 0.64% | 16.24万 | 5.62亿 | 34.92 | 34.14 | 34.22 | 34.28 | 1553.18亿 |
4 | 晶科能源 | 12.48 | 0.08% | 16.89万 | 2.12亿 | 12.69 | 12.37 | 12.46 | 12.47 | 1248.00亿 |
5 | TCL中环 | 29.17 | -0.03% | 17.66万 | 5.17亿 | 29.59 | 29.03 | 29.13 | 29.18 | 1179.18亿 |
6 | 晶澳科技 | 33.42 | 1.46% | 23.61万 | 7.89亿 | 33.89 | 32.44 | 32.80 | 32.94 | 1106.32亿 |
7 | 大全能源 | 40.49 | -0.30% | 2.29万 | 9286.31万 | 40.92 | 40.44 | 40.69 | 40.61 | 865.43亿 |
8 | 晶盛机电 | 63.00 | 0.32% | 3.34万 | 2.10亿 | 63.38 | 62.30 | 62.72 | 62.80 | 824.49亿 |
9 | 天合光能 | 36.91 | 1.43% | 16.25万 | 6.07亿 | 37.98 | 36.52 | 36.99 | 36.39 | 802.26亿 |
10 | 福斯特 | 34.38 | 1.33% | 9.41万 | 3.27亿 | 35.48 | 33.88 | 34.05 | 33.93 | 640.90亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:钧达股份、天合光能、晶澳科技;分别流入8525.61万元、8352.47万元、8106.88万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 钧达股份 | 8525.61万 |
2 | 天合光能 | 8352.47万 |
3 | 晶澳科技 | 8106.88万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。