Time:2023-08-21 Click:151
8月21日午盘,贵金属板块出现异动拉升,截至目前上涨0.27%。据数据显示,板块内的银泰黄金、四川黄金、恒邦股份涨超1%,赤峰黄金上涨0.34%,中金黄金上涨0.20%,紫金矿业下跌0.75%,西部黄金下跌0.51%,金贵银业下跌0.35%,山东黄金下跌0.34%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紫金矿业 | 11.99 | -0.75% | 70.49万 | 8.50亿 | 12.18 | 11.98 | 12.08 | 12.08 | 3156.56亿 |
2 | 山东黄金 | 23.75 | -0.34% | 8.35万 | 1.99亿 | 24.03 | 23.69 | 23.88 | 23.83 | 1062.44亿 |
3 | 中金黄金 | 10.25 | 0.20% | 18.83万 | 1.93亿 | 10.36 | 10.19 | 10.25 | 10.23 | 496.85亿 |
4 | 银泰黄金 | 13.25 | 1.53% | 16.51万 | 2.18亿 | 13.35 | 13.01 | 13.06 | 13.05 | 367.92亿 |
5 | 赤峰黄金 | 14.77 | 0.34% | 11.65万 | 1.72亿 | 14.91 | 14.62 | 14.65 | 14.72 | 245.76亿 |
6 | 湖南黄金 | 11.47 | -0.09% | 13.38万 | 1.54亿 | 11.67 | 11.41 | 11.41 | 11.48 | 137.87亿 |
7 | 四川黄金 | 31.62 | 1.12% | 4.16万 | 1.32亿 | 31.98 | 30.88 | 30.99 | 31.27 | 132.80亿 |
8 | 恒邦股份 | 11.38 | 1.34% | 8.87万 | 1.02亿 | 11.62 | 11.31 | 11.36 | 11.23 | 130.64亿 |
9 | 西部黄金 | 13.71 | -0.51% | 3.59万 | 4956.86万 | 14.00 | 13.69 | 13.74 | 13.78 | 126.52亿 |
10 | 金贵银业 | 2.85 | -0.35% | 11.00万 | 3157.01万 | 2.90 | 2.84 | 2.86 | 2.86 | 63.00亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:紫金矿业、赤峰黄金、山东黄金;分别流入3479.74万元、1206.90万元、474.00万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 紫金矿业 | 3479.74万 |
2 | 赤峰黄金 | 1206.90万 |
3 | 山东黄金 | 474.00万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。