Time:2025-02-21 Click:0
2月21日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.85%,报3379.11点;恒生指数上涨3.99%,收报23477.92点;日经225指数上涨0.26%,收报38776.94点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.57%,收盘报8662.97点;法国CAC40指数上涨0.15%,收盘报8122.58点;德国DAX30指数下跌0.53%,收盘报22314.65点。
美股方面,道琼斯指数下跌1.01%,收盘报44176.65点;标普500指数下跌0.43%,收盘报6117.52点;纳斯达克指数下跌0.47%,收盘报19962.36点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
恒生指数 | 23477.92 | 3.99% | 23090.03 | 23477.92 | 22901.69 | 22576.98 | 2025/2/21 |
台湾加权 | 23730.25 | 1.03% | 23526.13 | 23732.58 | 23488.42 | 23487.46 | 2025/2/21 |
上证指数 | 3379.11 | 0.85% | 3356.69 | 3381.06 | 3339.03 | 3350.78 | 2025/2/21 |
日经225 | 38776.94 | 0.26% | 38523.07 | 38808.81 | 38456.53 | 38678.04 | 2025/2/21 |
韩国KOSPI | 2654.58 | 0.02% | 2653.76 | 2656.04 | 2638.44 | 2654.06 | 2025/2/21 |
俄罗斯RTS | 1171.89 | 2.85% | 1143.98 | 1180.94 | 1141.79 | 1139.4 | 2025/2/20 |
德国DAX30 | 22314.65 | -0.53% | 22501.21 | 22574.59 | 22280.23 | 22433.63 | 2025/2/20 |
法国CAC40 | 8122.58 | 0.15% | 8140.78 | 8172.76 | 8107.31 | 8110.54 | 2025/2/20 |
英国富时100 | 8662.97 | -0.57% | 8712.53 | 8712.66 | 8650.8 | 8712.53 | 2025/2/20 |
标普500 | 6117.52 | -0.43% | 6134.5 | 6134.5 | 6084.59 | 6144.15 | 2025/2/20 |
纳斯达克 | 19962.36 | -0.47% | 20029.19 | 20041.15 | 19795.02 | 20056.25 | 2025/2/20 |
道琼斯 | 44176.65 | -1.01% | 44561.11 | 44561.11 | 43950.16 | 44627.59 | 2025/2/20 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。