Time:2025-02-11 Click:0
2月11日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.12%,报3318.06点;恒生指数下跌1.06%,收报21294.86点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.77%,收盘报8767.8点;法国CAC40指数上涨0.42%,收盘报8006.22点;德国DAX30指数上涨0.57%,收盘报21911.74点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.38%,收盘报44470.41点;标普500指数上涨0.67%,收盘报6066.44点;纳斯达克指数上涨0.98%,收盘报19714.27点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 2539.05 | 0.71% | 2532.87 | 2549.44 | 2527.74 | 2521.27 | 2025/2/11 |
台湾加权 | 23384.05 | 0.57% | 23321.92 | 23485.51 | 23289.76 | 23252.14 | 2025/2/11 |
上证指数 | 3318.06 | -0.12% | 3323.67 | 3324.17 | 3304.44 | 3322.17 | 2025/2/11 |
恒生指数 | 21294.86 | -1.06% | 21656.82 | 21682.41 | 21279.37 | 21521.98 | 2025/2/11 |
俄罗斯RTS | 980.52 | 2.06% | 963.5 | 983 | 963.5 | 960.69 | 2025/2/10 |
英国富时100 | 8767.8 | 0.77% | 8700.53 | 8785.85 | 8694.55 | 8700.53 | 2025/2/10 |
德国DAX30 | 21911.74 | 0.57% | 21830.93 | 21945.57 | 21785.02 | 21787 | 2025/2/10 |
法国CAC40 | 8006.22 | 0.42% | 7977.76 | 8014.13 | 7977.76 | 7973.03 | 2025/2/10 |
纳斯达克 | 19714.27 | 0.98% | 19668.18 | 19772.04 | 19650.79 | 19523.4 | 2025/2/10 |
标普500 | 6066.44 | 0.67% | 6046.4 | 6073.38 | 6044.84 | 6025.99 | 2025/2/10 |
道琼斯 | 44470.41 | 0.38% | 44396.92 | 44622.19 | 44301.42 | 44303.4 | 2025/2/10 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。