Time:2025-01-24 Click:1
1月24日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3252.63点(+0.70%),深证成指收报10292.73点(+1.15%),创业板指收报2121.84点(+1.36%),北证50指数收报1079.22点(+0.60%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3956只个股上涨,1225只个股下跌,两市成交金额合计达12220.17亿元。
今日(1月24日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3252.63 | 22.47 | 0.70% | 4806.85亿 | 3230.16 | 3222.88 | 3260.01 | 3221.71 |
399001 | 深证成指 | 10292.73 | 116.56 | 1.15% | 7413.32亿 | 10176.17 | 10141.41 | 10315.37 | 10141.41 |
899050 | 北证50 | 1079.22 | 6.44 | 0.60% | 118.64亿 | 1072.78 | 1065.55 | 1082.67 | 1057.14 |
399006 | 创业板指 | 2121.84 | 28.53 | 1.36% | 3607.83亿 | 2093.31 | 2084.13 | 2131.55 | 2084.13 |
000688 | 科创50 | 974.83 | 8.72 | 0.90% | 997.32亿 | 966.11 | 966.09 | 980.43 | 966.09 |
000300 | 沪深300 | 3832.86 | 29.12 | 0.77% | 2964.74亿 | 3803.74 | 3793.85 | 3847.60 | 3793.48 |
000016 | 上证50 | 2579.10 | 11.62 | 0.45% | 747.93亿 | 2567.48 | 2562.87 | 2594.58 | 2559.49 |
000905 | 中证500 | 5649.95 | 65.70 | 1.18% | 1808.59亿 | 5584.25 | 5570.48 | 5660.43 | 5570.48 |
000852 | 中证1000 | 5938.13 | 109.10 | 1.87% | 2791.48亿 | 5829.03 | 5815.46 | 5943.11 | 5815.46 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。