Time:2025-01-20 Click:0
1月20日午盘,计算机设备板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.80%。据数据显示,板块内的中国长城、纳思达、广电运通涨超1%,浪潮信息上涨0.96%,同方股份上涨0.76%,中科曙光上涨0.75%,海康威视上涨0.60%,大华股份上涨0.40%,神州数码上涨0.34%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 28.37 | 0.60% | 28.37 | 28.20 | 2619亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 64.90 | 0.75% | 65.30 | 64.42 | 949.6亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 50.48 | 0.96% | 50.66 | 50.00 | 743.1亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 15.12 | 0.40% | 15.20 | 15.06 | 498.3亿 |
5 | 000066 | 中国长城 | 13.84 | 1.54% | 13.71 | 13.63 | 446.5亿 |
6 | 002180 | 纳思达 | 26.09 | 1.16% | 25.95 | 25.79 | 371.3亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 11.14 | 1.27% | 11.34 | 11.00 | 276.6亿 |
8 | 600100 | 同方股份 | 6.66 | 0.76% | 6.66 | 6.61 | 223.1亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 32.62 | 0.34% | 32.75 | 32.51 | 218.4亿 |
10 | 600764 | 中国海防 | 26.52 | 0.00% | 26.53 | 26.52 | 188.5亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:纳思达、御银股份、中国长城;分别流入2823.00万元、2776.33万元、2745.36万元。
序号