Time:2025-01-10 Click:0
1月10日午盘,教育板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.08%。据数据显示,板块内的学大教育、国新文化跌超3%,中公教育、豆神教育、博瑞传播跌超2%,行动教育、传智教育、中国高科跌超1%,创业黑马下跌0.72%,科德教育下跌0.52%。
教育龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002607 | 中公教育 | 3.13 | -2.80% | 3.19 | 3.22 | 193.04亿 |
2 | 300010 | 豆神教育 | 6.30 | -2.33% | 6.43 | 6.45 | 130.20亿 |
3 | 000526 | 学大教育 | 41.25 | -3.44% | 42.73 | 42.72 | 50.83亿 |
4 | 300192 | 科德教育 | 15.28 | -0.52% | 15.21 | 15.36 | 50.29亿 |
5 | 600880 | 博瑞传播 | 4.42 | -2.86% | 4.55 | 4.55 | 48.33亿 |
6 | 300688 | 创业黑马 | 27.71 | -0.72% | 27.64 | 27.91 | 46.38亿 |
7 | 605098 | 行动教育 | 36.15 | -1.74% | 36.95 | 36.79 | 43.11亿 |
8 | 600636 | 国新文化 | 8.38 | -3.68% | 8.69 | 8.70 | 36.76亿 |
9 | 003032 | 传智教育 | 8.85 | -1.67% | 8.99 | 9.00 | 35.62亿 |
10 | 600730 | 中国高科 | 5.67 | -1.56% | 5.74 | 5.76 | 33.26亿 |
教育个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中公教育、国新文化、豆神教育;分别流出8095.74万元、1233.77万元、1046.71万元。
序号