Time:2025-01-10 Click:0
1月10日早盘,计算机设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.89%。据数据显示,板块内的中科曙光跌超3%,浪潮信息、纳思达跌超1%,同方股份下跌0.77%,广电运通下跌0.28%,海康威视下跌0.11%;中国海防涨超1%,大华股份上涨0.55%,中国长城、神州数码上涨0.29%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 28.10 | -0.11% | 28.12 | 28.13 | 2594.53亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 63.17 | -3.91% | 62.70 | 65.74 | 924.31亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 48.13 | -1.86% | 48.65 | 49.04 | 708.54亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 14.69 | 0.55% | 14.58 | 14.61 | 484.03亿 |
5 | 000066 | 中国长城 | 13.69 | 0.29% | 13.55 | 13.65 | 441.61亿 |
6 | 002180 | 纳思达 | 26.34 | -1.86% | 26.73 | 26.84 | 374.82亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 10.79 | -0.28% | 10.85 | 10.82 | 267.96亿 |
8 | 600100 | 同方股份 | 6.48 | -0.77% | 6.53 | 6.53 | 217.10亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 31.59 | 0.29% | 31.32 | 31.50 | 211.52亿 |
10 | 600764 | 中国海防 | 26.18 | 1.24% | 25.80 | 25.86 | 186.04亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中科曙光、浪潮信息、天迈科技;分别流出3.37亿元、1.87亿元、5733.90万元。
序号