Time:2025-01-09 Click:0
1月9日早盘,计算机设备板块出现异动拉升,截至目前上涨1.20%。据数据显示,板块内的中国海防涨超3%,浪潮信息、纳思达、同方股份涨超2%,中科曙光、中国长城、广电运通涨超1%,神州数码上涨0.99%,海康威视上涨0.50%;大华股份下跌0.61%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 28.23 | 0.50% | 28.00 | 28.09 | 2606.53亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 66.22 | 1.19% | 64.96 | 65.44 | 968.93亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 49.15 | 2.33% | 47.80 | 48.03 | 723.55亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 14.56 | -0.61% | 14.61 | 14.65 | 479.75亿 |
5 | 000066 | 中国长城 | 13.62 | 1.41% | 13.34 | 13.43 | 439.35亿 |
6 | 002180 | 纳思达 | 26.78 | 2.61% | 25.90 | 26.10 | 381.08亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 10.86 | 1.02% | 10.71 | 10.75 | 269.70亿 |
8 | 600100 | 同方股份 | 6.58 | 2.65% | 6.39 | 6.41 | 220.45亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 31.71 | 0.99% | 31.13 | 31.40 | 212.33亿 |
10 | 600764 | 中国海防 | 25.20 | 3.28% | 24.40 | 24.40 | 179.08亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:浪潮信息、中科曙光、淳中科技;分别流入1.64亿元、6904.56万元、4804.95万元。
序号