Time:2025-01-03 Click:0
1月3日午盘,中证500板块出现下挫,截至目前下跌1.73%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的居然智家涨超10%,新凤鸣、乖宝宠物、杭叉集团涨超5%,坤彩科技涨超4%,柏楚电子、湖南黄金、金诚信涨超3%,九号公司-WD、东方电缆涨超2%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000785 | 居然智家 | 4.17 | 10.03% | 3.72 | 3.79 | 260.70亿 |
2 | 603225 | 新凤鸣 | 11.59 | 5.56% | 11.00 | 10.98 | 176.72亿 |
3 | 301498 | 乖宝宠物 | 82.88 | 5.14% | 78.65 | 78.83 | 331.56亿 |
4 | 603298 | 杭叉集团 | 18.90 | 5.12% | 18.05 | 17.98 | 247.55亿 |
5 | 603826 | 坤彩科技 | 20.01 | 4.06% | 19.25 | 19.23 | 131.11亿 |
6 | 688188 | 柏楚电子 | 196.55 | 3.90% | 192.31 | 189.18 | 403.82亿 |
7 | 002155 | 湖南黄金 | 16.54 | 3.25% | 16.21 | 16.02 | 198.82亿 |
8 | 603979 | 金诚信 | 36.69 | 3.00% | 35.70 | 35.62 | 228.86亿 |
9 | 689009 | 九号公司-WD | 48.91 | 2.84% | 47.56 | 47.56 | 350.74亿 |
10 | 603606 | 东方电缆 | 52.67 | 2.33% | 51.59 | 51.47 | 362.22亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:居然智家、湖南黄金、海澜之家;分别流入2.79亿元、1.26亿元、1.21亿元。
序号