Time:2024-12-20 Click:6
12月20日收盘,据数据统计显示,今日共有13只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电网设备、商业百货、造纸印刷等上榜个股都各有2只、2只、1只。
连续跌停天数看,博瑞传播、遥望科技、益民集团、日丰股份已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,粤传媒、中百集团封单资金最多,分别有7.13亿元、6.12亿元。
今日(12月20日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002836 | 新宏泽 | -10.04% | 8.60 | 297.4万 | 1天 | 造纸印刷 |
2 | 600679 | 上海凤凰 | -10.00% | 18.80 | 981.4万 | 1天 | 交运设备 |
3 | 002339 | 积成电子 | -9.96% | 8.50 | 1137万 | 1天 | 电网设备 |
4 | 002789 | 建艺集团 | -9.98% | 11.99 | 2002万 | 1天 | 装修装饰 |
5 | 603238 | 诺邦股份 | -9.99% | 15.95 | 2409万 | 1天 | 美容护理 |
6 | 600198 | 大唐电信 | -9.96% | 11.75 | 5735万 | 1天 | 通信设备 |
7 | 600880 | 博瑞传播 | -10.00% | 5.85 | 7723万 | 2天 | 教育 |
8 | 600982 | 宁波能源 | -9.91% | 5.18 | 1.58亿 | 1天 | 电力行业 |
9 | 002291 | 遥望科技 | -10.04% | 8.69 | 1.9亿 | 2天 | 互联网服 |
10 | 600824 | 益民集团 | -9.92% | 5.72 | 3.14亿 | 2天 | 商业百货 |
11 | 002953 | 日丰股份 | -9.99% | 13.07 | 4.88亿 | 2天 | 电网设备 |
12 | 000759 | 中百集团 | -10.04% | 8.42 | 6.12亿 | 1天 | 商业百货 |
13 | 002181 | 粤 传 媒 | -9.98% | 9.11 | 7.13亿 | 1天 | 文化传媒 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。