Time:2024-12-12 Click:12
12月12日收盘,据数据统计显示,今日共有139只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商业百货、汽车零部件、家电行业等,上榜个股有3只、2只、2只。
连续涨停天数看,日上集团、山东玻纤已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,友阿股份、三维通信封单资金最多,分别有18.81亿元、5.16亿元。
今日(12月12日)两市涨停股一览(前二十)
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002593 | 日上集团 | 10.06% | 9.08 | 5300万 | 7连板 | 汽车零部 |
2 | 605006 | 山东玻纤 | 10.03% | 10.86 | 5861万 | 7连板 | 玻璃玻纤 |
3 | 002175 | 东方智造 | 9.95% | 7.29 | 1.17亿 | 5连板 | 仪器仪表 |
4 | 600793 | 宜宾纸业 | 9.99% | 21.46 | 1.16亿 | 5连板 | 造纸印刷 |
5 | 603717 | 天域生物 | 10.05% | 11.17 | 6527万 | 5连板 | 农牧饲渔 |
6 | 000759 | 中百集团 | 10.06% | 7.22 | 2.17亿 | 4连板 | 商业百货 |
7 | 002076 | 星光股份 | 9.92% | 4.21 | 3.06亿 | 4连板 | 家电行业 |
8 | 603536 | 惠发食品 | 10.03% | 16.01 | 7756万 | 4连板 | 食品饮料 |
9 | 605336 | 帅丰电器 | 9.99% | 18.17 | 6915万 | 4连板 | 家电行业 |
10 | 000785 | 居然智家 | 9.95% | 4.31 | 1.02亿 | 3连板 | 商业百货 |
11 | 002115 | 三维通信 | 10.06% | 9.85 | 5.16亿 | 3连板 | 互联网服 |
12 | 002181 | 粤 传 媒 | 10.06% | 7.22 | 5391万 | 3连板 | 文化传媒 |
13 | 002265 | 建设工业 | 9.98% | 25.67 | 3.38亿 | 3连板 | 汽车零部 |
14 | 002670 | 国盛金控 | 9.99% | 17.40 | 2.56亿 | 3连板 | 证券 |
15 | 002702 | 海欣食品 | 10.00% | 6.49 | 4735万 | 3连板 | 食品饮料 |
16 | 600545 | 卓郎智能 | 9.89% | 4.00 | 3067万 | 3连板 | 专用设备 |
17 | 600624 | 复旦复华 | 9.97% | 8.27 | 5348万 | 3连板 | 综合行业 |
18 | 600743 | 华远地产 | 9.96% | 2.87 | 2412万 | 3连板 | 房地产开 |
19 | 600778 | 友好集团 | 10.01% | 8.13 | 2263万 | 3连板 | 商业百货 |
20 | 600979 | 广安爱众 | 10.06% | 7.00 | 7209万 | 3连板 | 电力行业 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。