Time:2024-12-09 Click:0
12月9日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.44%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的钒钛股份、内蒙一机、七一二、汇顶科技涨超10%,永泰能源涨超6%,湖南黄金、吉比特涨超5%,科达利、宇通客车、百润股份涨超4%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000629 | 钒钛股份 | 3.36 | 10.16% | 3.12 | 3.05 | 312.31亿 |
2 | 600967 | 内蒙一机 | 8.78 | 10.03% | 8.15 | 7.98 | 149.42亿 |
3 | 603712 | 七一二 | 22.44 | 10.00% | 20.00 | 20.40 | 173.24亿 |
4 | 603160 | 汇顶科技 | 89.98 | 10.00% | 89.98 | 81.80 | 412.35亿 |
5 | 600157 | 永泰能源 | 1.97 | 6.49% | 2.04 | 1.85 | 437.69亿 |
6 | 002155 | 湖南黄金 | 18.82 | 5.67% | 18.08 | 17.81 | 226.22亿 |
7 | 603444 | 吉比特 | 221.30 | 5.58% | 212.60 | 209.60 | 159.43亿 |
8 | 002850 | 科达利 | 110.50 | 4.78% | 105.50 | 105.46 | 299.26亿 |
9 | 600066 | 宇通客车 | 24.23 | 4.44% | 23.27 | 23.20 | 536.44亿 |
10 | 002568 | 百润股份 | 26.42 | 4.10% | 25.44 | 25.38 | 277.24亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:钒钛股份、湖南黄金、七一二;分别流入3.17亿元、1.82亿元、1.46亿元。
序号