Time:2024-12-05 Click:7
今日(12月5日)新股上市提示:N科隆发行价14.00元/股。
N科隆(920098)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 920098 | 股票简称 | N科隆 |
申购代码 | 920098 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 14.00 | 发行市盈率 | 14.45 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 1425.00万 | 总发行数量(股) | 1500.00万 | |
网上发行日期 | 2024-11-26 (周二) | 网上申购缴款日期 | 2024-11-26 (周二) | |
网上申购上限(股) | 71.25万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 997.50万 | |
网上申购资金冻结日 | 2024-11-27 (周三) | 网上申购资金退款日 | 2024-11-28 (周四) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2024-11-29 (周五) | 上市日期 | 2024-12-05 (周四) |
网上配售比例(%) | 0.0500 | 网下配售比例(%) | - | |
网上有效申购倍数 | 1948 | 网下有效申购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | 440496 | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | 2775761.49 | 网下有效申购股数(万股) | - |
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
每获配百股需配资金 | 280.00万 | 每获配百股需配股数 | 19.48万 | |
资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
经营范围 | 军工、风电、煤矿、石油化工、轨道交通及航天航空配套橡胶制品、橡塑制品、武器装备专用涂层材料、高压胶管及总成、热收缩管、矿山机械及石油化工机械成套设备及部件产品的研发、设计、生产、销售、进出口业务及技术服务、技术转让;军工、风电、煤机、轨道交通及航空航天、石油化工机械设备维修;电气设备维修;自有房屋租赁;矿用防爆特种车辆的租赁、维修、销售、生产及配件销售和加工;蓄电池的维修、加工、组装、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿辅助运输设备的整车设计、生产、销售和维修 | ||
募集资金将
本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All
|