Time:2024-12-03 Click:4
12月3日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.44%,报3378.81点;恒生指数上涨1.00%,收报19746.32点;日经225指数上涨1.91%,收报39248.86点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.31%,收盘报8312.89点;法国CAC40指数上涨0.02%,收盘报7236.89点;德国DAX30指数上涨1.57%,收盘报19933.62点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.29%,收盘报44782点;标普500指数上涨0.24%,收盘报6047.15点;纳斯达克指数上涨0.97%,收盘报19403.95点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 39248.86 | 1.91% | 38748.65 | 39427.37 | 38746.05 | 38513.02 | 2024/12/3 |
韩国KOSPI | 2498.54 | 1.80% | 2472.06 | 2500.67 | 2471.55 | 2454.48 | 2024/12/3 |
台湾加权 | 23027.46 | 1.28% | 22972.3 | 23144.78 | 22972.3 | 22736.93 | 2024/12/3 |
恒生指数 | 19746.32 | 1.00% | 19585.35 | 19768.32 | 19386.82 | 19550.29 | 2024/12/3 |
上证指数 | 3378.81 | 0.44% | 3366.29 | 3386.62 | 3348.37 | 3363.98 | 2024/12/3 |
德国DAX30 | 19933.62 | 1.57% | 19586.17 | 19933.62 | 19568.5 | 19626.45 | 2024/12/2 |
俄罗斯RTS | 760.32 | 0.87% | 755.59 | 761.34 | 753.93 | 753.78 | 2024/12/2 |
英国富时100 | 8312.89 | 0.31% | 8287.3 | 8332 | 8274.66 | 8287.3 | 2024/12/2 |
法国CAC40 | 7236.89 | 0.02% | 7147.37 | 7275.97 | 7146.02 | 7235.11 | 2024/12/2 |
纳斯达克 | 19403.95 | 0.97% | 19255.42 | 19436.92 | 19255.42 | 19218.17 | 2024/12/2 |
标普500 | 6047.15 | 0.24% | 6040.11 | 6053.58 | 6035.33 | 6032.38 | 2024/12/2 |
道琼斯 | 44782 | -0.29% | 44925.86 | 45001.66 | 44710.16 | 44910.65 | 2024/12/2 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。