Time:2024-12-02 Click:4
12月2日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨1.23%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的马钢股份、岩山科技、川能动力涨超10%,海南橡胶、永辉超市、东阳光涨超9%,中公教育涨超8%,稳健医疗、天孚通信、福田汽车涨超6%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600808 | 马钢股份 | 2.59 | 10.21% | 2.35 | 2.35 | 200.65亿 |
2 | 002195 | 岩山科技 | 4.05 | 10.05% | 3.75 | 3.68 | 230.10亿 |
3 | 000155 | 川能动力 | 11.98 | 10.01% | 11.98 | 10.89 | 221.17亿 |
4 | 601118 | 海南橡胶 | 6.30 | 9.95% | 5.80 | 5.73 | 269.60亿 |
5 | 601933 | 永辉超市 | 5.54 | 9.92% | 5.30 | 5.04 | 502.76亿 |
6 | 600673 | 东阳光 | 9.10 | 9.64% | 8.30 | 8.30 | 274.26亿 |
7 | 002607 | 中公教育 | 3.44 | 8.52% | 3.16 | 3.17 | 212.16亿 |
8 | 300888 | 稳健医疗 | 37.37 | 6.86% | 35.92 | 34.97 | 217.62亿 |
9 | 300394 | 天孚通信 | 110.14 | 6.64% | 104.82 | 103.28 | 610.08亿 |
10 | 600166 | 福田汽车 | 2.74 | 6.61% | 2.58 | 2.57 | 216.94亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:天风证券、岩山科技、中公教育;分别流入5.90亿元、5.31亿元、4.14亿元。
序号