Time:2024-11-21 Click:8
11月21日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.07%,报3370.4点;恒生指数下跌0.53%,收报19601.11点;日经225指数下跌0.85%,收报38026.17点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.17%,收盘报8085.07点;法国CAC40指数下跌0.43%,收盘报7198.45点;德国DAX30指数下跌0.29%,收盘报19004.78点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.32%,收盘报43408.47点;标普500指数上涨0.00%,收盘报5917.11点;纳斯达克指数下跌0.11%,收盘报18966.14点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 2486.87 | 0.18% | 2474.62 | 2496.97 | 2474.62 | 2482.29 | 2024/11/21 |
上证指数 | 3370.4 | 0.07% | 3362.94 | 3378.52 | 3348.86 | 3367.99 | 2024/11/21 |
恒生指数 | 19601.11 | -0.53% | 19646.04 | 19764.62 | 19552.5 | 19705.01 | 2024/11/21 |
台湾加权 | 22555.66 | -0.58% | 22671.66 | 22708.57 | 22490.28 | 22688.36 | 2024/11/21 |
日经225 | 38026.17 | -0.85% | 38352.87 | 38374.69 | 37945.21 | 38352.34 | 2024/11/21 |
俄罗斯RTS | 816.29 | -1.46% | 831.4 | 839.49 | 816.03 | 828.38 | 2024/11/20 |
法国CAC40 | 7198.45 | -0.43% | 7272.73 | 7280.39 | 7188.42 | 7229.64 | 2024/11/20 |
德国DAX30 | 19004.78 | -0.29% | 19153.03 | 19198.74 | 18962.19 | 19060.31 | 2024/11/20 |
英国富时100 | 8085.07 | -0.17% | 8099.02 | 8128.44 | 8074.22 | 8099.02 | 2024/11/20 |
道琼斯 | 43408.47 | 0.32% | 43296.05 | 43465.77 | 43074.86 | 43268.94 | 2024/11/20 |
标普500 | 5917.11 | 0.00% | 5914.34 | 5920.67 | 5860.56 | 5916.98 | 2024/11/20 |
纳斯达克 | 18966.14 | -0.11% | 18971.31 | 18974.91 | 18724.39 | 18987.47 | 2024/11/20 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。