Time:2024-11-14 Click:1
11月14日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌1.73%,报3379.84点;恒生指数下跌1.96%,收报19435.81点;日经225指数下跌0.48%,收报38535.7点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.06%,收盘报8030.33点;法国CAC40指数下跌0.14%,收盘报7216.83点;德国DAX30指数下跌0.16%,收盘报19003.11点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.11%,收盘报43958.19点;标普500指数上涨0.02%,收盘报5985.38点;纳斯达克指数下跌0.26%,收盘报19230.73点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 2426.47 | 0.39% | 2430.26 | 2441.43 | 2410.93 | 2417.08 | 2024/11/14 |
日经225 | 38535.7 | -0.48% | 38911.04 | 39084.44 | 38535.7 | 38721.66 | 2024/11/14 |
台湾加权 | 22715.38 | -0.63% | 22821.04 | 22893.82 | 22619.71 | 22860.23 | 2024/11/14 |
上证指数 | 3379.84 | -1.73% | 3429.51 | 3441.77 | 3376.15 | 3439.28 | 2024/11/14 |
恒生指数 | 19435.81 | -1.96% | 19626.26 | 19859.17 | 19392.59 | 19823.45 | 2024/11/14 |
英国富时100 | 8030.33 | 0.06% | 8025.77 | 8062.73 | 7995.87 | 8025.77 | 2024/11/13 |
法国CAC40 | 7216.83 | -0.14% | 7217.49 | 7256.47 | 7158.25 | 7226.98 | 2024/11/13 |
俄罗斯RTS | 885.18 | -0.16% | 883.94 | 891.36 | 881.23 | 886.56 | 2024/11/13 |
德国DAX30 | 19003.11 | -0.16% | 19024.28 | 19125.69 | 18838.68 | 19033.64 | 2024/11/13 |
道琼斯 | 43958.19 | 0.11% | 43880.46 | 44141.33 | 43829.98 | 43910.98 | 2024/11/13 |
标普500 | 5985.38 | 0.02% | 5985.75 | 6008.19 | 5965.91 | 5983.99 | 2024/11/13 |
纳斯达克 | 19230.73 | -0.26% | 19286.46 | 19358.48 | 19191.13 | 19281.4 | 2024/11/13 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。