Time:2024-11-12 Click:10
11月12日收盘,据数据统计显示,今日共有15只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光学光电子、房地产开发、包装材料,上榜个股各有4只、3只、2只。
连续跌停天数看,蓝黛科技、双成药业、中化岩土、华夏幸福、华映科技已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,华映科技、华夏幸福封单资金最多,分别有18.22亿元、12.56亿元。
今日(11月12日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600692 | 亚通股份 | -9.96% | 8.14 | 745.1万 | 1天 | 房地产开 |
2 | 603297 | 永新光学 | -10.00% | 99.72 | 1108万 | 1天 | 光学光电 |
3 | 002086 | 东方海洋 | -10.00% | 2.97 | 1309万 | 1天 | 农牧饲渔 |
4 | 002374 | 中锐股份 | -9.87% | 3.47 | 1371万 | 1天 | 包装材料 |
5 | 002146 | 荣盛发展 | -10.04% | 2.24 | 2545万 | 1天 | 房地产开 |
6 | 600363 | 联创光电 | -9.99% | 51.33 | 4221万 | 1天 | 光学光电 |
7 | 000608 | 阳光股份 | -9.90% | 2.73 | 6234万 | 1天 | 房地产服 |
8 | 000981 | 山子高科 | -9.91% | 1.91 | 7423万 | 1天 | 汽车零部 |
9 | 600210 | 紫江企业 | -9.96% | 8.41 | 9806万 | 1天 | 包装材料 |
10 | 002765 | 蓝黛科技 | -9.96% | 10.04 | 1.55亿 | 2天 | 光学光电 |
11 | 000627 | 天茂集团 | -9.90% | 4.46 | 2.67亿 | 1天 | 保险 |
12 | 002693 | 双成药业 | -10.00% | 24.93 | 8.16亿 | 2天 | 生物制品 |
13 | 002542 | 中化岩土 | -10.05% | 5.01 | 12.24亿 | 2天 | 工程建设 |
14 | 600340 | 华夏幸福 | -9.94% | 3.26 | 12.56亿 | 2天 | 房地产开 |
15 | 000536 | 华映科技 | -9.93% | 6.53 | 18.22亿 | 2天 | 光学光电 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。