Time:2024-11-11 Click:14
11月11日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.51%,报3470.07点;恒生指数下跌1.45%,收报20426.93点;日经225指数上涨0.08%,收报39533.32点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.84%,收盘报8072.39点;法国CAC40指数下跌1.17%,收盘报7338.67点;德国DAX30指数下跌0.76%,收盘报19215.48点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.59%,收盘报43988.99点;标普500指数上涨0.38%,收盘报5995.54点;纳斯达克指数上涨0.09%,收盘报19286.78点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3470.07 | 0.51% | 3432.37 | 3471.12 | 3416.73 | 3452.3 | 2024/11/11 |
日经225 | 39533.32 | 0.08% | 39417.21 | 39598.74 | 39315.61 | 39500.37 | 2024/11/11 |
台湾加权 | 23529.64 | -0.10% | 23477.75 | 23563.8 | 23306.66 | 23553.89 | 2024/11/11 |
韩国KOSPI | 2531.67 | -1.15% | 2562.05 | 2562.05 | 2525.56 | 2561.15 | 2024/11/11 |
恒生指数 | 20426.93 | -1.45% | 20258.14 | 20505.01 | 20151.38 | 20728.19 | 2024/11/11 |
俄罗斯RTS | 880.52 | 1.88% | 874.22 | 883.45 | 871.61 | 864.26 | 2024/11/8 |
法国CAC40 | 7338.67 | -1.17% | 7440.12 | 7440.95 | 7330.21 | 7425.6 | 2024/11/8 |
英国富时100 | 8072.39 | -0.84% | 8140.74 | 8156.45 | 8060.94 | 8140.74 | 2024/11/8 |
德国DAX30 | 19215.48 | -0.76% | 19411.59 | 19411.6 | 19146.53 | 19362.52 | 2024/11/8 |
道琼斯 | 43988.99 | 0.59% | 43768.53 | 44157.29 | 43733.86 | 43729.34 | 2024/11/8 |
标普500 | 5995.54 | 0.38% | 5976.76 | 6012.45 | 5976.76 | 5973.1 | 2024/11/8 |
纳斯达克 | 19286.78 | 0.09% | 19255.14 | 19318.56 | 19224.43 | 19269.46 | 2024/11/8 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。