Time:2024-11-07 Click:1
11月7日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨2.57%,报3470.66点;恒生指数上涨2.02%,收报20953.34点;日经225指数下跌0.25%,收报39381.41点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.07%,收盘报8166.68点;法国CAC40指数下跌0.51%,收盘报7369.61点;德国DAX30指数下跌1.13%,收盘报19039.31点。
美股方面,道琼斯指数上涨3.57%,收盘报43729.93点;标普500指数上涨2.53%,收盘报5929.04点;纳斯达克指数上涨2.95%,收盘报18983.47点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3470.66 | 2.57% | 3359.99 | 3470.66 | 3356.26 | 3383.81 | 2024/11/7 |
恒生指数 | 20953.34 | 2.02% | 20386.36 | 20986.31 | 20370.44 | 20538.38 | 2024/11/7 |
台湾加权 | 23408.82 | 0.82% | 23180.01 | 23518.63 | 23132.94 | 23217.38 | 2024/11/7 |
韩国KOSPI | 2564.8 | 0.05% | 2557.23 | 2579.81 | 2540.48 | 2563.51 | 2024/11/7 |
日经225 | 39381.41 | -0.25% | 39745.23 | 39884.01 | 39020.22 | 39480.67 | 2024/11/7 |
俄罗斯RTS | 854.03 | 1.60% | 859.98 | 871.37 | 851.55 | 840.6 | 2024/11/6 |
英国富时100 | 8166.68 | -0.07% | 8172.39 | 8301.78 | 8144.25 | 8172.39 | 2024/11/6 |
法国CAC40 | 7369.61 | -0.51% | 7444.37 | 7572.14 | 7338.35 | 7407.15 | 2024/11/6 |
德国DAX30 | 19039.31 | -1.13% | 19360.75 | 19563.97 | 19007.88 | 19256.27 | 2024/11/6 |
道琼斯 | 43729.93 | 3.57% | 42850.4 | 43778.78 | 42850.4 | 42221.88 | 2024/11/6 |
纳斯达克 | 18983.47 | 2.95% | 18772.76 | 19000.5 | 18730.21 | 18439.17 | 2024/11/6 |
标普500 | 5929.04 | 2.53% | 5864.89 | 5936.14 | 5864.89 | 5782.76 | 2024/11/6 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。