Time:2024-10-30 Click:61
10月30日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.61%,报3266.24点;恒生指数下跌1.55%,收报20380.64点;日经225指数上涨0.96%,收报39277.39点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.80%,收盘报8219.61点;法国CAC40指数下跌0.61%,收盘报7511.11点;德国DAX30指数下跌0.27%,收盘报19478.07点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.36%,收盘报42233.05点;标普500指数上涨0.16%,收盘报5832.92点;纳斯达克指数上涨0.78%,收盘报18712.75点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 39277.39 | 0.96% | 39102.89 | 39417.88 | 39094.3 | 38903.68 | 2024/10/30 |
台湾加权 | 22820.43 | -0.46% | 22985.13 | 23116.33 | 22801.45 | 22926.59 | 2024/10/30 |
上证指数 | 3266.24 | -0.61% | 3273.64 | 3291.68 | 3244.81 | 3286.41 | 2024/10/30 |
韩国KOSPI | 2593.79 | -0.92% | 2606.99 | 2613.47 | 2586.88 | 2617.8 | 2024/10/30 |
恒生指数 | 20380.64 | -1.55% | 20586.55 | 20681.52 | 20270.07 | 20701.14 | 2024/10/30 |
俄罗斯RTS | 841.45 | 0.86% | 836.65 | 845.75 | 828.67 | 834.31 | 2024/10/29 |
德国DAX30 | 19478.07 | -0.27% | 19634.33 | 19643.12 | 19465 | 19531.62 | 2024/10/29 |
法国CAC40 | 7511.11 | -0.61% | 7593.86 | 7618.32 | 7506.52 | 7556.94 | 2024/10/29 |
英国富时100 | 8219.61 | -0.80% | 8285.62 | 8325.54 | 8215.3 | 8285.62 | 2024/10/29 |
纳斯达克 | 18712.75 | 0.78% | 18576.09 | 18753.19 | 18509.59 | 18567.19 | 2024/10/29 |
标普500 | 5832.92 | 0.16% | 5819.68 | 5847.19 | 5802.17 | 5823.52 | 2024/10/29 |
道琼斯 | 42233.05 | -0.36% | 42323.48 | 42491.86 | 42171.65 | 42387.57 | 2024/10/29 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。