Time:2024-10-24 Click:38
10月24日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.04%。据数据显示,板块恩捷股份跌超3%,片仔癀、华大九天、中航电测跌超1%;天孚通信涨超12%,捷捷微电涨超6%,长川科技涨超4%,华海清科涨超1%,圣邦股份上涨0.55%,惠泰医疗上涨0.16%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 236.20 | -1.24% | 239.10 | 239.16 | 1425.04亿 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 133.38 | 12.86% | 117.60 | 118.18 | 738.81亿 |
3 | 301269 | 华大九天 | 98.06 | -1.25% | 98.03 | 99.30 | 532.41亿 |
4 | 300661 | 圣邦股份 | 94.83 | 0.55% | 93.40 | 94.31 | 447.51亿 |
5 | 300114 | 中航电测 | 72.55 | -1.83% | 74.00 | 73.90 | 428.60亿 |
6 | 688120 | 华海清科 | 175.97 | 1.54% | 172.22 | 173.30 | 416.56亿 |
7 | 688617 | 惠泰医疗 | 363.58 | 0.16% | 361.00 | 363.00 | 353.87亿 |
8 | 300623 | 捷捷微电 | 47.07 | 6.01% | 43.70 | 44.40 | 345.90亿 |
9 | 002812 | 恩捷股份 | 32.85 | -3.10% | 33.60 | 33.90 | 321.00亿 |
10 | 300604 | 长川科技 | 46.02 | 4.07% | 46.00 | 44.22 | 288.45亿 |
专精特新个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:天孚通信、永鼎股份、云创数据;分别流入2.06亿元、1.97亿元、1.43亿元。
序号