Time:2024-10-23 Click:34
10月23日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.75%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的中无人机涨超18%,鹏辉能源涨超11%,电投产融、中国长城、光启技术、钧达股份涨超10%,四川长虹、湘电股份、天顺风能、中国海防涨超9%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688297 | 中无人机 | 55.00 | 18.41% | 45.08 | 46.45 | 371.25亿 |
2 | 300438 | 鹏辉能源 | 37.65 | 11.69% | 33.69 | 33.71 | 189.51亿 |
3 | 000958 | 电投产融 | 5.45 | 10.10% | 5.45 | 4.95 | 293.40亿 |
4 | 000066 | 中国长城 | 11.61 | 10.05% | 10.52 | 10.55 | 374.52亿 |
5 | 002625 | 光启技术 | 40.66 | 10.01% | 36.29 | 36.96 | 876.06亿 |
6 | 002865 | 钧达股份 | 53.66 | 10.00% | 48.60 | 48.78 | 122.64亿 |
7 | 600839 | 四川长虹 | 10.79 | 9.99% | 10.18 | 9.81 | 498.09亿 |
8 | 600416 | 湘电股份 | 13.01 | 9.97% | 11.94 | 11.83 | 172.44亿 |
9 | 002531 | 天顺风能 | 9.60 | 9.97% | 9.05 | 8.73 | 172.50亿 |
10 | 600764 | 中国海防 | 30.92 | 9.45% | 28.24 | 28.25 | 219.73亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中国长城、光启技术、洪都航空;分别流入5.73亿元、5.19亿元、3.40亿元。
序号