Time:2024-10-22 Click:38
10月22日收盘,据数据统计显示,今日共有115只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有家电行业、工程建设、装修装饰等,上榜个股有2只、2只、1只。
连续涨停天数看,华立股份已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,四川长虹、光智科技封单资金最多,分别有26.59亿元、13.43亿元。
今日(10月22日)两市涨停股一览(前二十)
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603038 | 华立股份 | 10.00% | 17.71 | 2.15亿 | 8连板 | 装修装饰 |
2 | 002628 | 成都路桥 | 10.04% | 4.93 | 1.17亿 | 7连板 | 工程建设 |
4 | 300489 | 光智科技 | 20.01% | 81.64 | 13.43亿 | 7连板 | 光学光电 |
5 | 002272 | 川润股份 | 10.03% | 9.54 | 2.16亿 | 5连板 | 工程机械 |
6 | 600520 | 文一科技 | 10.01% | 38.59 | 3.89亿 | 5连板 | 专用设备 |
7 | 600839 | 四川长虹 | 9.98% | 9.81 | 26.59亿 | 5连板 | 家电行业 |
8 | 301297 | 富乐德 | 20.01% | 43.18 | 7.25亿 | 4连板 | 半导体 |
9 | 600770 | 综艺股份 | 10.04% | 5.04 | 9782万 | 4连板 | 综合行业 |
10 | 603268 | 松发股份 | 9.99% | 21.02 | 2.15亿 | 4连板 | 装修建材 |
11 | 603602 | 纵横通信 | 10.00% | 19.03 | 1.57亿 | 4连板 | 通信服务 |
12 | 000006 | 深振业A | 9.94% | 7.63 | 1878万 | 3连板 | 房地产开 |
13 | 000016 | 深康佳A | 10.05% | 4.16 | 1.03亿 | 3连板 | 家电行业 |
14 | 001696 | 宗申动力 | 10.00% | 20.79 | 1.56亿 | 3连板 | 交运设备 |
15 | 002082 | 万邦德 | 9.93% | 6.09 | 1497万 | 3连板 | 化学制药 |
16 | 002542 | 中化岩土 | 10.04% | 2.52 | 6545万 | 3连板 | 工程建设 |
17 | 002583 | 海能达 | 10.04% | 14.47 | 1.97亿 | 3连板 | 通信设备 |
18 | 002685 | 华东重机 | 9.95% | 6.74 | 1.95亿 | 3连板 | 通用设备 |
19 | 002851 | 麦格米特 | 10.01% | 40.98 | 9亿 | 3连板 | 电源设备 |
20 | 430489 | 佳先股份 | 30.00% | 29.60 | 8063万 | 3连板 | 化学制品 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。