Time:2024-10-21 Click:29
10月21日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数上涨0.20%,报3268.11点;恒生指数下跌1.57%,收报20478.46点;日经225指数下跌0.07%,收报38954.6点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.32%,收盘报8358.25点;法国CAC40指数上涨0.39%,收盘报7613.05点;德国DAX30指数上涨0.38%,收盘报19657.37点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.09%,收盘报43275.91点;标普500指数上涨0.40%,收盘报5864.67点;纳斯达克指数上涨0.63%,收盘报18489.55点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 2605 | 0.43% | 2600.77 | 2618.71 | 2594.05 | 2593.82 | 2024/10/21 |
台湾加权 | 23542.53 | 0.24% | 23602.98 | 23678.51 | 23480.06 | 23487.27 | 2024/10/21 |
上证指数 | 3268.11 | 0.20% | 3276.06 | 3300.66 | 3239.1 | 3261.56 | 2024/10/21 |
日经225 | 38954.6 | -0.07% | 38960.2 | 39119.67 | 38775.59 | 38981.75 | 2024/10/21 |
恒生指数 | 20478.46 | -1.57% | 20730.95 | 20845.57 | 20423.09 | 20804.11 | 2024/10/21 |
法国CAC40 | 7613.05 | 0.39% | 7566.87 | 7644.05 | 7566.87 | 7583.73 | 2024/10/18 |
德国DAX30 | 19657.37 | 0.38% | 19543.71 | 19667.34 | 19540.2 | 19583.39 | 2024/10/18 |
俄罗斯RTS | 899.12 | 0.33% | 893.78 | 901 | 889.91 | 896.12 | 2024/10/18 |
英国富时100 | 8358.25 | -0.32% | 8385.13 | 8385.13 | 8315.85 | 8385.13 | 2024/10/18 |
纳斯达克 | 18489.55 | 0.63% | 18466 | 18524.33 | 18452.58 | 18373.61 | 2024/10/18 |
标普500 | 5864.67 | 0.40% | 5859.43 | 5872.17 | 5846.11 | 5841.47 | 2024/10/18 |
道琼斯 | 43275.91 | 0.09% | 43187.12 | 43325.09 | 43036.35 | 43239.05 | 2024/10/18 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。