Time:2024-10-18 Click:62
10月18日收盘,据数据统计显示,今日共有132只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有消费电子、电子元件、工程建设等,上榜个股有2只、2只、2只。
连续涨停天数看,光大嘉宝、华立股份已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,富乐德、光智科技封单资金最多,分别有10.59亿元、9.65亿元。
今日(10月18日)两市涨停股一览(前二十)
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600622 | 光大嘉宝 | 10.03% | 4.28 | 4211万 | 6连板 | 房地产开 |
2 | 603038 | 华立股份 | 9.99% | 14.64 | 1.52亿 | 6连板 | 装修装饰 |
3 | 002628 | 成都路桥 | 10.00% | 4.07 | 1.77亿 | 5连板 | 工程建设 |
5 | 300489 | 光智科技 | 20.00% | 56.69 | 9.65亿 | 5连板 | 有色金属 |
6 | 600678 | 四川金顶 | 9.95% | 9.50 | 1466万 | 5连板 | 水泥建材 |
7 | 600939 | 重庆建工 | 10.13% | 4.13 | 3265万 | 5连板 | 工程建设 |
8 | 603887 | 城地香江 | 9.97% | 10.81 | 2.53亿 | 4连板 | 互联网服 |
9 | 000859 | 国风新材 | 10.00% | 5.28 | 6239万 | 3连板 | 塑料制品 |
10 | 002199 | 东晶电子 | 10.03% | 9.54 | 1399万 | 3连板 | 电子元件 |
11 | 002272 | 川润股份 | 10.06% | 7.88 | 1.98亿 | 3连板 | 工程机械 |
12 | 600520 | 文一科技 | 10.00% | 31.89 | 3.45亿 | 3连板 | 专用设备 |
13 | 600839 | 四川长虹 | 10.04% | 8.11 | 8.32亿 | 3连板 | 家电行业 |
14 | 838971 | 天马新材 | 29.98% | 38.59 | 7633万 | 3连板 | 非金属材 |
15 | 000004 | 国华网安 | 10.02% | 21.97 | 1287万 | 2连板 | 软件开发 |
16 | 002134 | 天津普林 | 9.97% | 14.23 | 2120万 | 2连板 | 电子元件 |
17 | 002456 | 欧菲光 | 10.03% | 11.74 | 3.74亿 | 2连板 | 光学光电 |
18 | 301182 | 凯旺科技 | 19.99% | 40.46 | 1.09亿 | 2连板 | 消费电子 |
19 | 301297 | 富乐德 | 20.02% | 29.98 | 10.59亿 | 2连板 | 半导体 |
20 | 301326 | 捷邦科技 | 20.01% | 64.66 | 1275万 | 2连板 | 消费电子 |
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。