Time:2024-10-18 Click:62
10月18日午盘,中证500板块出现大幅上涨,截至目前上涨5.12%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的指南针涨超20%,湖南裕能、复旦微电涨超19%,华海清科涨超18%,芯原股份、捷佳伟创涨超17%,奥特维涨超16%,思特威-W、纳芯微、睿创微纳涨超15%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300803 | 指南针 | 97.84 | 20.00% | 80.20 | 81.53 | 400.14亿 |
2 | 301358 | 湖南裕能 | 39.13 | 19.99% | 33.49 | 32.61 | 296.31亿 |
3 | 688385 | 复旦微电 | 46.22 | 19.99% | 38.57 | 38.52 | 378.57亿 |
4 | 688120 | 华海清科 | 185.06 | 18.78% | 155.00 | 155.80 | 438.08亿 |
5 | 688521 | 芯原股份 | 47.10 | 17.40% | 40.50 | 40.12 | 235.46亿 |
6 | 300724 | 捷佳伟创 | 70.34 | 17.27% | 62.04 | 59.98 | 244.91亿 |
7 | 688516 | 奥特维 | 53.05 | 16.21% | 45.89 | 45.65 | 166.81亿 |
8 | 688213 | 思特威-W | 76.56 | 15.51% | 67.00 | 66.28 | 306.25亿 |
9 | 688052 | 纳芯微 | 140.00 | 15.26% | 121.46 | 121.46 | 199.54亿 |
10 | 688002 | 睿创微纳 | 51.47 | 15.04% | 44.31 | 44.74 | 230.82亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:天风证券、光迅科技、XD张江高;分别流入14.05亿元、5.26亿元、4.96亿元。
序号