Time:2024-10-09 Click:15
10月9日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌6.62%,报3258.86点;恒生指数下跌1.38%,收报20637.24点;日经225指数上涨0.87%,收报39277.96点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌1.36%,收盘报8190.61点;法国CAC40指数下跌0.72%,收盘报7521.32点;德国DAX30指数下跌0.20%,收盘报19066.47点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.30%,收盘报42080.37点;标普500指数上涨0.97%,收盘报5751.13点;纳斯达克指数上涨1.45%,收盘报18182.92点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
日经225 | 39277.96 | 0.87% | 39385.49 | 39456.28 | 39115.63 | 38937.54 | 2024/10/9 |
台湾加权 | 22659.08 | 0.21% | 22637.17 | 22885.95 | 22637.17 | 22611.39 | 2024/10/9 |
恒生指数 | 20637.24 | -1.38% | 21290.04 | 21417.75 | 20190.53 | 20926.79 | 2024/10/9 |
上证指数 | 3258.86 | -6.62% | 3427.22 | 3437.16 | 3249.16 | 3489.78 | 2024/10/9 |
英国富时100 | 8190.61 | -1.36% | 8303.62 | 8303.62 | 8184.03 | 8303.62 | 2024/10/8 |
法国CAC40 | 7521.32 | -0.72% | 7480.36 | 7542.05 | 7475.78 | 7576.02 | 2024/10/8 |
俄罗斯RTS | 913.97 | -0.24% | 913.79 | 917.96 | 909.91 | 916.17 | 2024/10/8 |
德国DAX30 | 19066.47 | -0.20% | 18937.7 | 19098.48 | 18911.72 | 19104.1 | 2024/10/8 |
纳斯达克 | 18182.92 | 1.45% | 18017.93 | 18203.04 | 17989.7 | 17923.9 | 2024/10/8 |
标普500 | 5751.13 | 0.97% | 5719.14 | 5757.6 | 5714.56 | 5695.94 | 2024/10/8 |
道琼斯 | 42080.37 | 0.30% | 42022.65 | 42128.56 | 41874.72 | 41954.24 | 2024/10/8 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。