Time:2024-10-08 Click:5
10月8日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨4.59%,报3489.78点;恒生指数下跌9.41%,收报20926.79点;日经225指数下跌1.00%,收报38937.54点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.28%,收盘报8303.62点;法国CAC40指数上涨0.46%,收盘报7576.02点;德国DAX30指数下跌0.09%,收盘报19104.10点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.94%,收盘报41954.24点;标普500指数下跌0.96%,收盘报5695.94点;纳斯达克指数下跌1.18%,收盘报17923.90点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
上证指数 | 3489.78 | 4.59% | 3674.4 | 3674.4 | 3372.19 | 3336.5 | 2024/10/8 |
台湾加权 | 22611.39 | -0.40% | 22691.32 | 22691.32 | 22418.38 | 22702.56 | 2024/10/8 |
韩国KOSPI | 2594.57 | -0.61% | 2592.65 | 2601.96 | 2581.79 | 2610.38 | 2024/10/8 |
日经225 | 38937.54 | -1.00% | 39021.13 | 39117.09 | 38817.54 | 39332.74 | 2024/10/8 |
恒生指数 | 20926.79 | -9.41% | 22849.23 | 22902.36 | 20762.82 | 23099.78 | 2024/10/8 |
俄罗斯RTS | 916.17 | -1.62% | 932.37 | 935.55 | 913.27 | 931.29 | 2024/10/7 |
德国DAX30 | 19104.1 | -0.09% | 19150.27 | 19151.97 | 19011.94 | 19120.93 | 2024/10/7 |
英国富时100 | 8303.62 | 0.28% | 8280.63 | 8323.41 | 8260.11 | 8280.63 | 2024/10/7 |
法国CAC40 | 7576.02 | 0.46% | 7571.97 | 7585.33 | 7509.87 | 7541.36 | 2024/10/7 |
道琼斯 | 41954.24 | -0.94% | 42289.51 | 42293.64 | 41831.74 | 42352.75 | 2024/10/7 |
标普500 | 5695.94 | -0.96% | 5737.8 | 5739.34 | 5686.85 | 5751.07 | 2024/10/7 |
纳斯达克 | 17923.9 | -1.18% | 18080.11 | 18096.33 | 17900.04 | 18137.85 | 2024/10/7 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。